
Hóa Đơn Điện Tử – Giải Pháp Bắt Buộc Và Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp Thời Kỳ Chuyển Đổi Số
1. Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử, được lập, ký số, gửi nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử thay vì in ra giấy. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý tương đương với hóa đơn giấy nếu tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, từ 01/07/2022, mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.

2. Lợi ích vượt trội của hóa đơn điện tử
✅ Tuân thủ đúng quy định pháp luật
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành.
- Tránh các rủi ro bị xử phạt hành chính do sử dụng hóa đơn sai chuẩn hoặc chậm chuyển đổi.
✅ Tiết kiệm chi phí, thời gian
- Không cần in ấn, vận chuyển hay lưu trữ hóa đơn giấy.
- Giảm thiểu chi phí vận hành và tăng tốc độ xử lý giao dịch.
✅ Bảo mật và phòng chống gian lận
- Hóa đơn điện tử tích hợp chữ ký số, đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực dữ liệu.
- Ngăn ngừa nguy cơ làm giả hóa đơn hoặc chỉnh sửa sau phát hành.

✅ Dễ dàng tra cứu, quản lý
- Tìm kiếm, trích xuất hóa đơn mọi lúc mọi nơi.
- Dễ dàng tích hợp với phần mềm kế toán, CRM, ERP.
3. Dịch vụ hóa đơn điện tử và chữ ký số tại Khải Minh – Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp
Dịch Vụ Doanh Nghiệp Khải Minh cung cấp trọn gói dịch vụ hóa đơn điện tử và chữ ký số theo đúng chuẩn Thông tư 78/2021 và Nghị định 123/2020.
✅ Cam kết của chúng tôi:
- Cài đặt và triển khai nhanh chóng chỉ trong 1–3 ngày.
- Hỗ trợ đăng ký và tích hợp với phần mềm kế toán, bán hàng.
- Cung cấp chữ ký số từ các nhà cung cấp uy tín: VNPT, Viettel, EFY, CA2…
- Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
4. Bảng giá dịch vụ chữ ký số và hóa đơn điện tử tại Khải Minh
Bảng giá chữ ký số (đăng ký mới)
| Gói dịch vụ | Thời gian sử dụng | Giá dịch vụ (VNĐ) | EasyCA Token (VNĐ) | Tổng giá trước thuế (VNĐ) | VAT (10%) | Tổng thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gói 1 | 1 năm | 1.180.000 | 500.000 | 1.680.000 | 168.000 | 1.848.000 |
| Gói 2 | 2 năm | 1.980.000 | 500.000 | 2.480.000 | 248.000 | 2.728.000 |
| Gói 3 | 3 năm | 2.800.000 | Miễn phí | 2.800.000 | 280.000 | 3.080.000 |
Bảng giá chữ ký số (gia hạn)
| Gói dịch vụ | Thời gian sử dụng | Giá dịch vụ (VNĐ) | VAT (10%) | Tổng thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Gói 1 | 1 năm | 1.180.000 | 118.000 | 1.298.000 |
| Gói 2 | 2 năm | 1.980.000 | 198.000 | 2.178.000 |
| Gói 3 | 3 năm | 2.600.000 | 260.000 | 2.860.000 |
Bảng giá hóa đơn điện tử – Gói GOLD
| TT | Số lượng hóa đơn | Phiên bản Mobile | Đơn giá gói (VNĐ) | Phí khởi tạo (VNĐ) | Tổng giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Miễn phí | 460.000 | 500.000 | 960.000 |
| 2 | 500 | Miễn phí | 650.000 | 500.000 | 1.150.000 |
| 3 | 1.000 | Miễn phí | 1.100.000 | 500.000 | 1.600.000 |
| 4 | 3.000 | Miễn phí | 2.300.000 | 500.000 | 2.800.000 |
| 5 | 5.000 | Miễn phí | 3.200.000 | Miễn phí | 3.200.000 |
| 6 | 10.000 | Miễn phí | 5.700.000 | Miễn phí | 5.700.000 |
| 7 | >10.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá hóa đơn điện tử – Gói DIAMOND (chữ ký số HSM)
| TT | Số lượng hóa đơn | Phiên bản ký số Mobile | Chữ ký số HSM | Đơn giá gói (VNĐ) | Phí khởi tạo | Phí hàng năm | Tổng giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Miễn phí | Miễn phí | 460.000 | 500.000 | 600.000 | 1.560.000 |
| 2 | 500 | Miễn phí | Miễn phí | 650.000 | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 |
| 3 | 1.000 | Miễn phí | Miễn phí | 1.100.000 | 500.000 | 600.000 | 2.200.000 |
| 4 | 3.000 | Miễn phí | Miễn phí | 2.300.000 | 500.000 | 600.000 | 3.400.000 |
| 5 | 5.000 | Miễn phí | Miễn phí | 3.200.000 | Miễn phí | 600.000 | 3.800.000 |
| 6 | 10.000 | Miễn phí | Miễn phí | 5.700.000 | Miễn phí | 600.000 | 6.300.000 |
| 7 | >10.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
📞 Liên hệ ngay để được tư vấn và triển khai hóa đơn điện tử:
- Điện thoại: 0906 601 122
- Email: dvdnkhaiminh@gmail.com
- Website: https://dvdnkhaiminh.com
Hãy để Dịch Vụ Doanh Nghiệp Khải Minh là đối tác tin cậy của bạn trên hành trình tuân thủ pháp luật và hiện đại hóa hoạt động doanh nghiệp.